Material
Oberstoff 100 % Polyester, Zusatzinformation zum Oberstoff 75 % Sorona®, 25 % Polyester (recycelt) Kontrastgewebe 90 % Nylon, 10 % Elastan, Futter 90 % Polyester, 10 % Baumwolle,
Pflegehinweise
Waschen bei 40 °C (Normalwaschgang).
Nicht bleichen.
Nicht im Trockner trocknen.
Nicht bügeln.
Nicht chemisch reinigen.
Keinen Weichspüler verwenden.
Handwerk
Industrie
Transport und Logistik
| Artikelnummer | 160-35-197 / 160-35-198 / 160-35-199 / 160-35-200 / 160-35-201 |
|---|---|
| Marke | Planam |
| Material | Oberstoff 100 % Polyester, Zusatzinformation zum Oberstoff 75 % Sorona®, 25 % Polyester (recycelt) Kontrastgewebe 90 % Nylon, 10 % Elastan, Futter 90 % Polyester, 10 % Baumwolle, |
| Grammatur | Oberstoff ca. 240 g/m²; Kontrastgewebe ca. 240 g/m²; Futter ca. 110 g/m² |
| Jahreszeiten | Ganzjährig |
| Zertifikate & Normen | EN 14404 · Typ 2 · nur mit dem vorgesehenen PLANAM Kniepolster 9901027 |
| Ausführungs- und Schutzbedingungen | EN 14404: Schutzwirkung nur in der freigegebenen Kombination aus Kniepolster und Kleidungsstück. Normausgabe und Leistungsstufe gemäß Kennzeichnung dieser Kombination. |
EN 14404
EN 14404 beschreibt Anforderungen und Prüfungen für Knieschutz bei Arbeiten in kniender Haltung. Die Norm unterscheidet unter anderem befestigte Knieschützer, Kniepolster in Bekleidung und Kniematten. Typ und Leistungsstufe helfen bei der Auswahl für den jeweiligen Untergrund. Bei Kniepolstern in Hosen zählt die dafür geprüfte Kombination aus Polster und Bekleidung.